№ | Наименование субъекта | Вид | Наименование организации, | Руководитель, |
---|---|---|---|---|
1 | г. Астрахань | услуги | "Научно-производственная фирма "Мастербио+" | Директор: |
2 | г. Астрахань | услуги | "Профилактика" Роспотребнадзора, г. Астрахань | Директор: |
3 | г. Балашиха, | производитель | "АГРОВИТ" | Генеральный директор: |
4 | Московская область | производитель дезсредств | «Капитал-ПРОК» | Генеральный директор: |
5 | г. Белгород | услуги, уборка, торговля дезсредствами | «Профи-Альянс» | Директор: |
6 | г. Благовещенск, Амурская область | услуги | «АмурДез» | Главный врач: |
7 | г.о. Богородский, Московская область | производитель | Научно-производственное объединение «НОВОДЕЗ» | Генеральный директор: |
8 | г. Верхняя Пышма, Свердловская область | услуги | Катаев Владислав Васильевич | Катаев Владислав Васильевич |
9 | г. Владивосток | услуги | «Дезинфекция на транспорте» | Директор: |
10 | г. Волгоград | услуги | «Областной Центр Дезинфекции» | Директор: |
11 | г. Вологда | услуги | «Д – КОНТРОЛЬ» | Генеральный директор: |
12 | г. Вологда | услуги | «Чистый Дом» | Генеральный директор: |
13 | г. Воронеж | услуги | Подкопаев Роман Викторович | Подкопаев Роман Викторович |
14 | г. Воронеж | услуги | «Профилактическая дезинфекция, г. Воронеж» | Врио директора: |
15 | г. Всеволожск, Ленинградская область | услуги | «Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района» | Начальник |
16 | г. Георгиевск, Ставропольский край | услуги, торговля дезсредствами | «Центр санэпидэкспертизы и дезинфекции» | Директор: |
17 | г. Донецк, Донецкая Народная Республика | производитель | «Центр управления качеством больничной гигиены» | Генеральный директор: |
18 | г. Екатеринбург | услуги | «Фирма РАСТЕР» | Генеральный директор: |
19 | г. Екатеринбург | услуги | «Тройка-сервис» | Директор: |
20 | с. Загорново, | услуги | «Профессиональная компания дезинфекторов» | Генеральный директор: |
21 | г. Иваново | услуги | Лутхов Дмитрий Александрович | Лутхов Дмитрий Александрович |
22 | г. Казань, | услуги | «Дезинфекционная станция города Казани» | Главный врач: |
23 | г. Казань, | производитель | Торговая компания «Дельсанта» | Директор: |
24 | д. Кондратово, Пермский край | производитель | «Ай Эм Джи Плюс» | Директор: |
25 | г. Королёв, Московская область | производитель | «ДезБизнесСервис» | Генеральный директор: |
26 | г. Королёв, Московская область | услуги | «ИНКО ГК» | Генеральный директор: |
27 | г. Краснодар | производитель | «МЕДЛЕКСПРОМ» | Директор: |
28 | г. Липецк | услуги | «Липецкий областной центр | Врио дректора: |
29 | г. Минск, Республика Беларусь | производитель | «БелАсептика» | Генеральный директор: |
30 | г. Минск, Республика Беларусь | услуги | «Кэлсис групп» | Директор: |
31 | г. Минск, Республика Беларусь | услуги | «Центр профилактической дезинфекции» | Главный врач: |
32 | г. Москва | услуги | «Агерис» | Генеральный директор: |
33 | г. Москва | услуги | Научно-производственный информационный центр» | Генеральный директор: |
34 | г. Москва | производитель | «АЛИНА-НОВА» | Генеральный директор: |
35 | г. Москва | производитель | «БАСФ» | Руководитель: |
36 | г. Москва | производитель | «Бозон» | Генеральный директор: |
37 | г. Москва | производитель | «ВТВсервис» | Генеральный директор: |
38 | г. Москва | услуги | Герфанов Вячеслав Салаватович | Герфанов Вячеслав Салаватович |
39 | г. Москва | услуги | «Городской центр дезинфекции» | Генеральный директор: |
40 | г. Москва | услуги | «ДезГОСТ» | Генеральный директор: |
41 | г. Москва | производитель | «Городское универсальное предприятие» | Директор: |
42 | г. Москва | услуги, поставка дезсредств | «Дез Групп» | Генеральный директор: |
43 | г. Москва | услуги | «Дезцентр-Русь» | Генеральный директор: |
44 | г. Москва | услуги | «КАЛИНКА ДЕЗ» | Генеральный директор: |
45 | г. Москва | услуги | «Кафедра дезинфекционного дела | Директор: |
46 | г. Москва | производитель пестицидов и агрохимикатов | «КЁДР» | Генеральный директор: |
47 | г. Москва | производитель | «ЛОДИ РУС» | Генеральный директор: |
48 | г. Москва | производитель | «МАРТ» | Генеральный директор: |
49 | г. Москва | производитель | «МК ВИТА-ПУЛ» | Генеральный директор: |
50 | г. Москва | услуги | «Московский городской центр дезинфекции» | Руководитель: |
51 | г. Москва | научно-исследовательское учреждение | «Научно-исследовательский институт | Директор: |
52 | г. Москва | производитель | «Научно-производственный центр «ФОКС и КО» | Генеральный директор: |
53 | г. Москва | услуги | Подбуцкий Андрей Александрович | Подбуцкий Андрей Александрович |
54 | г. Москва | производитель | «Полисепт» | Генеральный директор: |
55 | г. Москва | услуги | «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЧИСТОТА» | Генеральный директор: |
56 | г. Москва | услуги | «ПрофСанЭксперт» | Генеральный директор: |
57 | г. Москва | производитель | «РамТЭК» | Генеральный директор: |
58 | г. Москва | производитель | «САМАРОВО» | Генеральный директор: |
59 | г. Москва | услуги | «САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА | Генеральный директор: |
60 | г. Москва | услуги | «Союз производителей дезинфицирующих средств» | Директор: |
61 | г. Москва | оптовая торговля | «Фрайди» | Директор: |
62 | г. Москва | производитель | «ХЕМИЛАЙН» | Генеральный директор: |
63 | г. Москва | услуги | «Центр гигиены и эпидемиологии по ж/д транспорту» | Главный врач: |
64 | г. Москва | производитель | «ЦЕНТР ДЕЗИНФЕКЦИИ» | Генеральный директор: |
65 | г. Москва | услуги | «Эколан+» | Генеральный директор: |
66 | г. Мытищи, Московская область | производитель | «ИНТЕРСЭН-плюс» | Генеральный директор: |
67 | г. Нижний Новгород | производитель | «Ваше хозяйство» | Директор: |
68 | г. Новокузнецк, | услуги | «Дезинфекция» | Директор: |
69 | г. Новомосковск, Тульская область | производитель | «Аэрозоль Новомосковск» | Генеральный директор: |
70 | г. Одинцово, Московская область | услуги | «Московский областной центр дезинфекции» | Директор: |
71 | г. Орёл | услуги | «Орловская дезинфекционная станция» | Главный врач: |
72 | г. Оренбург | услуги | «Центр дезинфекции в Оренбургской области, | Директор: |
73 | г. Осинники, | услуги | «Рубин» | Директор: |
74 | г. Пенза | услуги | «Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи» | Главный врач: |
75 | г. Пермь | услуги | «Пермский краевой центр дезинфектологии» | Директор: |
76 | г. Реутов, Московская область | услуги, торговля оборудованием | «ДЕЗПРОФ» | Генеральный директор: |
77 | г. Реутов, Московская область | оптовая торговля | «МИРА-ДЕЗ» | Генеральный директор: |
78 | г. Ростов-на-Дону | производитель дезсредств | «Юнитор» | Генеральный директор: |
79 | г. Ростов-на-Дону | производитель | Научно-производственная компания «АЛЬФА» | Директор: |
80 | г. Самара | производитель | Научно-производственное объединение «Гарант» | Генеральный директор: |
81 | г. Самара | услуги | «МИГ» | Директор: |
82 | г. Самара | услуги | «Самарский дезинфекционный центр, г. Самара» | Генеральный директор: |
83 | г. Санкт-Петербург | производитель | «ЛИЗОФОРМ-СПб» | Генеральный директор: |
84 | г. Санкт-Петербург | производитель медоборудования | «Мегатехника» | Генеральный директор: |
85 | г. Санкт-Петербург | услуги | «Санкт-Петербургская городская | Главный врач: |
86 | г. Санкт-Петербург | производитель | «Софт Протектор» | Генеральный директор: |
87 | г. Санкт-Петербург | производитель | «Станция профилактической дезинфекции» | Генеральный директор: |
88 | г. Санкт-Петербург | услуги | «Центр профилактической дезинфекции» | Генеральный директор: |
89 | г. Саранск, Республика Мордовия | услуги | «Республиканская инфекционная клиническая больница» | Главный врач: |
90 | г. Смоленск | услуги | «Смоленский областной центр дезинфекции Госсанэпиднадзора в Смоленской области, | Директор: |
91 | г. Сыктывкар | услуги | «Дезинфекция», г. Сыктывкар» Роспотребнадзора.» | Директор: |
92 | г. Тихорецк, | услуги | «ГИГИЕНА» | Директор: |
93 | г. Тольятти, Самарская область | услуги | «САНИТАРНАЯ СЛУЖБА «САНЭТО» | Директор: |
94 | пгт. Томилино, Московская область | производитель | «ДЕЗСНАБ-ТРЕЙД» | Директор: |
95 | г. Томск | услуги | «Томская областная клиническая больница» | Главный врач: |
96 | г. Тюмень | производитель | «СПЕЦБИОСЕРВИС» | Генеральный директор: |
97 | г. Уфа, Республика Башкортостан | услуги | «Республиканский центр дезинфекции» | Главный врач: |
98 | г. Чита | услуги | "Читинская профилактическая дезинфекционная станция" | Директор: |
99 | г. Шахты, Ростовская область | услуги | Левчинский Семён Григорьевич | Левчинский Семён Григорьевич |
100 | г. Электросталь, Московская область | услуги | «Дезинфекция – 24 часа» | Генеральный директор: |
101 | г. Балашов, Саратовская область | Форма членства в НОД: индивидуальная | Кривкина Лариса Ивановна | |
102 | г. Бэлць, Республика Молдова | Форма членства в НОД: индивидуальная | Цуркан Василий Александрович | |
103 | г. Москва | Форма членства в НОД: индивидуальная | Гололобова Татьяна Викторовна | |
104 | г. Москва | Форма членства в НОД: индивидуальная | Дубинин Дмитрий Митрофанович | |
105 | г. Москва | Форма членства в НОД: индивидуальная | Жуков Александр Юрьевич | |
106 | г. Москва | Форма членства в НОД: индивидуальная | Заречная Светлана Никитична | |
107 | г. Москва | Форма членства в НОД: индивидуальная | Захарова Юлия Александровна | |
108 | г. Москва | Форма членства в НОД: индивидуальная | Сергиев Владимир Петрович | |
109 | г. Москва | Форма членства в НОД: индивидуальная | Шестопалов Николай Владимирович | |
110 | г. Оренбург | Форма членства в НОД: индивидуальная | Шерстнёв Виктор Михайлович | |
111 | г. Санкт-Петербург | Форма членства в НОД: индивидуальная | Ватолина Наталья Анатольевна | |
112 | г. Санкт-Петербург | Форма членства в НОД: индивидуальная | Ермаков Андрей Юрьевич | |
113 | г. Ташкент, | Форма членства в НОД: индивидуальная | Эркабаев Асилбек Расулович | |
114 | г. Тюмень | Форма членства в НОД: индивидуальная | Марченко Александр Николаевич | |
115 | г. Тюмень | Форма членства в НОД: индивидуальная | Ходакова Елена Михайловна | |
116 | г. Ульяновск | Форма членства в НОД: индивидуальная | Нафеев Александр Анатольевич |
Итого: 100 организаций
оказание услуг дезинфекционного профиля: госструктуры – 19
оказание услуг дезинфекционного профиля: частные фирмы – 33
оказание услуг дезинфекционного профиля: индивидуальные предприниматели – 6
оказание услуг дезинфекционного профиля и торговля – 1
производители дезсредств – 32
производство дезсредств, оказание услуг дезинфекционного профиля – 3
оптовая торговля - 2
научно-исследовательское учреждение – 1
некоммерческое партнерство – 1
16 индивидуальных членов
Всего: 116